按照同花顺的板块概念定义,目前总共有36只股票符合条件(排序是按照公司产业与冷链的相关度排的):
1
000530
大冷股份
2
600336
澳柯玛
3
000811
烟台冰轮
4
000895
双汇发展
5
002158
汉钟精机
6
002711
欧浦智网
7
002639
雪人股份
8
600125
铁龙物流
9
600270
外运发展
10
600708
光明地产
11
600975
新五丰
12
000735
罗牛山
13
002216
三全食品
14
601933
永辉超市
15
002050
三花股份
16
002069
獐子岛
17
002011
盾安环境
18
000039
中集集团
19
000061
农产品
20
002251
步步高
21
002454
松芝股份
22
002009
天奇股份
23
600650
锦江投资
24
600981
汇鸿集团
25
000652
泰达股份
26
000816
智慧农业
27
002100
天康生物
28
002149
西部材料
29
002520
日发精机
30
002603
以岭药业
31
300119
瑞普生物
32
600195
中牧股份
33
600429
三元股份
34
600619
海立股份
35
601007
金陵饭店
36
002686
亿利达
打开软件找板块监测或者热门板块找这两个概念对比就是,望采纳
盾安环境,英特集团,澳柯玛,中储股份,大冷股份,烟台冰轮
冷链物流概念股包括:烟台冰轮(000811)、汉钟精机(002158)、大冷股份(000530)(冷链设备)、雪人股份(002639)、铁路冷链物流龙头铁龙物流(600125)
券代码
证券简称
最新价
涨跌幅
关联原因
所属其他概念
咨询
1 300456 耐威科技 44.97 2.18% 国内领先的导航产品厂商;增收购全球领先的MEMS芯片制造商。 物联网,芯片国产化 22次
2 300036 超图软件 16.15 1.57% 公司是国产GIS基础平台软件的领军者,一直稳居国 GIS基础平台市场份额第一;布局的云服务生态链,包含了云使能(Cloud-Enabled)GIS 平台、私有云服务和公有云地理信息公共服务平台三个层面;收购南京国图布局不动产登记系统市场;获得军工二级资质 大数据,云计算 169次
3 002766 索菱股份 33.73 1.23% 专业从事车载信息终端(CID)系统的研发、生产及销售,主营多媒体导航车载信息终端、智能化车载信息终端。A股唯一车载终端机标的,以切入车辆网领域 车联网,无人驾驶 93次
4 600990 四创电子 78.52 1.12% 国内雷达龙头企业,测雨雷达1/3的市场占有率,公司产品通过国家武器装备科研生产单位二级保密资格认证。四创电子是目前中电科38所唯一上市平台, 低空飞行,军工,量子信息 68次
5 002413 雷科防务 11.47 1.06% 制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备;7.3亿购理工雷科,跨界导航雷达;国内最大的冰箱,空调用蒸发器和冷凝器的生产厂商;收购西安奇维科技,扩大公司军工电子信息业务。 地热能 222次
6 002405 四维图新 18.61 1.03% 导航电子地图国内龙头,包括车载导航,消费电子导航,国内第一;与东软集团、盈方微合作发展车联网。 车联网,军工,特斯拉,无人驾驶 379次
7 300177 中海达 13.62 0.81% 公司目前已推出全系列北斗产品,随着北斗系统及北斗芯片的成熟,公司可于2013年大规模向市场推广北斗测绘、地理信息及系统工程 车联网,无人机,无人驾驶 91次
8 300045 华力创通 14.05 0.79% 公司投资北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目,首批量产型北斗/GPS民用产业化SoC芯片如期下线,完善了北斗卫星导航民用产品线 无人机,虚拟现实 71次
9 600118 中国卫星 33.00 0.64% 公司积极推进北斗二代典型示范工程项目,针对特定用户的集中采购招标项目全力推进多款北斗二代地面终端产品的研发工作 军工,中字头 288次
10 300101 振芯科技 17.82 0.39% 公司主要从事北斗卫星导航应用关键元器件、北斗卫星导航终端的设计、开发、生产和销售,以及北斗卫星导航定位应用系统的开发和建设 安防,物联网 185次
11 002446 盛路通信 21.72 0.32% 通信天线、特种天线领先制造商;7.5亿收购民营军工电子资产,专业从事微波电路及其相关组件的设计、开发。 4G,5G,车联网,无人驾驶,移动支付 108次
12 002465 海格通信 11.71 0.26% 是我国军用无线通信、导航装备 最大的整机供应商,是行业内第一家通过军方装备承制单位资格审核的通信整机厂家 军工 165次
13 000058 深 赛 格 10.45 0.10% 赛格导航是中国最大的车载导航终端制造商和汽车在线运营服务商之一,布局车辆网;深国资旗下电子专业市场龙头;积极发展互联网平台、供应链金。 电商,电子元件 141次
14 000670 *ST盈方 -- -- 国内领先的高性能处理器SOC芯片设计公司;开拓数据中心、车联网、北斗设备业务;与北京微电子合作研发iMAPx系列芯片、北斗一代二代、北斗授时、星光成像系列芯片;携手四维图新,合作车联网业务;通过与腾讯合作开发用于Ministation 的芯片,成功切入 VR 硬件的核心元器件供应体系。 车联网,ST股,虚拟现实,芯片国产化,智能穿戴 44次
15 002383 合众思壮 -- -- 公司拟作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位主要承担投资、建设北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目的工作 车联网 95次
16 300053 欧比特 12.78 -0.08% 国内航空航天控制芯片龙头是我国航空航天领域高可靠嵌入式SOC芯片及系统集成的骨干企业之一,是我国核高基重大科研项目的研制企业之一;定增2.5亿进军卫星应用领域;5.25亿收购铂亚信息,进入人脸识别; 集成电路,人脸识别,芯片国产化 154次
17 600435 北方导航 15.37 -0.32% 2012年,公司收购华北光学军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品相关资产,成为当前中国A股市场中首家完整意义上的军品上市公司 混改,军工,梧桐树 386次
18 002151 北斗星通 30.82 -0.42% 公司是国内第一家获得中国北斗卫星导航定位系统授权分理服务单位称号的公司,在北斗行业应用中具有先发优势 军工 126次
19 002052 同洲电子 9.93 -0.70% 主营卫星电视用户终端设备,有线电视接入设备,数字卫星电视接收机,北斗导航系统民用化的先驱 三网融合,智能电视
卫星导航概念约有40只股票,下图为周五涨幅居前的几只股票。

我来帮TA回答